2017年君山區機關(事業)單位公開選調筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 |
1 | 何超男 | 女 | 區政府辦機關工作人員 | 66.5 |
2 | 季 婷 | 女 | 區政府辦機關工作人員 | 72 |
3 | 俞文綱 | 男 | 區政府辦機關工作人員 | 62 |
4 | 孫魯巖 | 女 | 區委編辦機關工作人員 | 62.5 |
5 | 李 娜 | 女 | 區委編辦機關工作人員 | 66.5 |
6 | 伍艷婷 | 女 | 區委編辦機關工作人員 | 缺考 |
7 | 周宇晴 | 女 | 區司法局(基層司法所)機關工作人員 | 缺考 |
8 | 馬 博 | 男 | 區司法局(基層司法所)機關工作人員 | 55 |
9 | 陳秀來 | 女 | 區司法局(基層司法所)機關工作人員 | 71 |
10 | 陳陽洋 | 女 | 區司法局(基層司法所)機關工作人員 | 73 |
11 | 周懿棟 | 男 | 區委辦政研中心事業工作人員(文字秘書) | 51 |
12 | 陳 邦 | 男 | 區委辦政研中心事業工作人員(文字秘書) | 73 |
13 | 蔣 宇 | 男 | 區委辦政研中心事業工作人員(文字秘書) | 47.5 |
14 | 林 亮 | 男 | 區委辦政研中心事業工作人員(文字秘書) | 71.5 |
15 | 余 兵 | 女 | 區政府辦經研中心事業工作人員(綜合管理) | 44.5 |
16 | 付 涵 | 女 | 區政府辦經研中心事業工作人員(綜合管理) | 36 |
17 | 熊 兵 | 男 | 區政府辦經研中心事業工作人員(綜合管理) | 52 |
18 | 王正珍 | 女 | 區政府辦經研中心事業工作人員(綜合管理) | 71 |
19 | 彭 平 | 男 | 區政府辦經研中心事業工作人員(綜合管理) | 48 |
20 | 趙 靜 | 女 | 區政府辦經研中心事業工作人員(綜合管理) | 57 |
21 | 張伏華 | 女 | 區政府辦經研中心事業工作人員(文字綜合) | 57.5 |
22 | 付 亮 | 男 | 區政府辦經研中心事業工作人員(文字綜合) | 63 |
23 | 唐中英 | 女 | 區政府辦經研中心事業工作人員(文字綜合) | 23 |
24 | 段華益 | 男 | 區政府辦經研中心事業工作人員(文字綜合) | 70.5 |
25 | 胡 剛 | 男 | 區委宣傳部網絡新聞管理中心工作人員 | 46.5 |
26 | 呂 蔚 | 男 | 區委宣傳部網絡新聞管理中心工作人員 | 64 |
27 | 何忠純 | 男 | 區委宣傳部網絡新聞管理中心工作人員 | 75 |
本次考試成績公示期為3個工作日。面試時間另行通知。 | ||||
監督電話:區紀委:8170559區人社局:8115192 |
上一篇:沒有了!
下一篇:開 班 通 知[ 04-11 ]